Guida alle taglie
Top
| Tg. | Circonferenza Seno (cm.) | Circonferenza Sottoseno (cm.) | Circonferenza Torace (cm.) |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 72-79 | 80-86 |
| M | 89-96 | 80-84 | 87-94 |
| L | 97-104 | 85-92 | 95-100 |
Slip
| Tg. | Circonferenza Vita (cm.) | Circonferenza Bacino (cm.) |
|---|---|---|
| S | 62-72 | 96-100 |
| M | 73-78 | 101-105 |
| L | 79-84 | 106-110 |
Costumi Interi e Body
| Tg. | Circonferenza Torace (cm.) | Circonferenza Seno (cm.) | Circonferenza Sottoseno (cm.) | Circonferenza Bacino (cm.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 87-91 | 75 | 96-100 |
| M | 88 | 92-96 | 80 | 101-105 |
| L | 92 | 97-101 | 85 | 106-110 |